性能規范
試驗壓力 | 壓力等級 | 900Lb | 1500LB | 2500LB | 3500LB | MPa | |
殼體試驗 | 22.5 | 37.5 | 63.0 | 96.0 | |||
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封試驗 | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
上密封試驗 | 16.5 | 27.5 | 46.2 | 70.4 | |||
使用范圍 | |||||||
閥門材質 | 適用溫度(℃) | 適用介質 | |||||
WCB(A105) | -29℃~425℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC6(F11,F22) | -29℃~540℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
ZG1Cr5Mo | -29℃~550℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質 | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質 |
作用原理
當介質從閥瓣下方流入時,所施加的密封力必須等于或大于密封面上所產生的必須比壓和介質向上的作用力之和。當介質從閥瓣上方流入時,所施加的密封力就等于或大于密封面上所產生的必須比壓力力和介質的作用力之差。其優點是接觸面密合時無摩擦,由于管道應力而使密封面圓度受變形時,也不會影響密封面的性能。但是介質中的固體顆粒和沉淀物易損傷密封面。
上一篇 : 電動美標閘閥Z941H-300LB
下一篇 : J61Y-P57/170V高溫高壓截止閥