品牌 | 其他品牌 |
---|
氣動薄膜單座調節閥,是由多彈簧氣動薄膜執行機構和低流阻精小型單座調節閥閥體組成,氣動單座調節閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護方便等優點,可用于苛刻的工作條件。多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便。氣動單座調節閥配以閥門定位器,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。氣動薄膜單座調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,特別適用于允許壓差小,而允許泄漏量也較小壓差不大的工作場合。
氣動薄膜單座調節閥操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以*的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼、鑄鋼襯四氟(WCB+F46) |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
上一篇 : ZJHP(M)氣動薄膜調節閥
下一篇 : ZJHM-16氣動套筒調節閥