品牌 | 其他品牌 | 結構形式 | 活塞式 |
---|
先導活塞式氣體減壓閥YK43X/F/Y由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,先導活塞式氣體減壓閥YK43X/F/Y通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。YK43X/F/Y型先導活塞式氣體減壓閥主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
當前減壓閥系列產品適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保等行業。
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
零件名稱 | 零件材料 | |
---|---|---|
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* | |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* | |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* | |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* | |
活塞環 | 合金鑄鐵/對位聚苯* | |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13/304* | |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
主閥 導閥彈簧 | 50CrVA | |
調節彈簧 | 60Si2Mn | |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 | |
導閥體 導閥蓋 | 25/304* |
*:用于氧氣介質時的材料
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
---|---|---|---|---|
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
上一篇 : 直接作用彈簧薄膜式減壓閥Y416X
下一篇 : 固定比比例式減壓閥YB43(1)X