品牌 | 其他品牌 |
---|
Z43WF平板閘閥是一種關閉件為平行閘板的滑動閥。其關閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機構的雙閘板。Z43WF平板閘閥閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動閘板或浮動閥座的介質壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板間的撐開機構可以補充這一壓緊力。
結構合理,密封可靠,操作輕便。密封面均噴焊硬高壓帶導流孔平板閘閥質合金,具有防腐、耐磨、耐沖蝕等優點,且可用于節流。尤其適用于工作壓力≤42MPa,工作溫度≤120℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控制介質流動的啟閉及調節裝置。適用于天然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 壓力-溫度 | 產品標識 |
---|---|---|---|---|---|
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
設計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質 | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
上一篇 : 鍛鋼閘閥Z11H/Z61H 閘閥生產
下一篇 : 法蘭排渣閘閥PZ43H